*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/11/06 |
Location | Kikuyo, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR豊肥本線 原水駅 東方 約2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR豊肥本線 肥後大津駅 西方 1.72km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm ☆ | Actual category | - |
Registered area | 134sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm ☆ | Actual category | - |
Registered area | 135sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm ☆ | Actual category | - |
Registered area | 1415sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field ☆ | Actual category | Farm |
Registered area | 1109sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field ☆ | Actual category | Farm |
Registered area | 263sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm ☆ | Actual category | - |
Registered area | 1151sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm ☆ | Actual category | - |
Registered area | 697sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm ☆ | Actual category | - |
Registered area | 888sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm ☆ | Actual category | - |
Registered area | 1004sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm ☆ | Actual category | - |
Registered area | 55sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 6,851㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2007(M)558 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court (Main) | Start of viewing | 2008/11/06 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2008/12/10 ~ 2008/12/24 |
Farm land | ★ | Result | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|