平成19年(ケ)第558号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
農地
熊本県菊池郡菊陽町
熊本県菊池郡菊陽町
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 菊池郡菊陽町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 134平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 菊池郡菊陽町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 135平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 菊池郡菊陽町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1415平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 菊池郡菊陽町 | ||
地目(登記) | 田 ☆ | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 1109平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 菊池郡菊陽町 | ||
地目(登記) | 田 ☆ | 地目(現況) | 畑 |
土地面積(登記) | 263平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 菊池郡菊陽町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1151平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 菊池郡菊陽町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 697平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 菊池郡菊陽町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 888平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 菊池郡菊陽町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1004平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 菊池郡菊陽町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 55平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 掲載終了 | 平米数 | 6,851㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 19 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
物件環境
交通 | JR豊肥本線 原水駅 東方 約2km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 菊池郡菊陽町大字原水字中尾上2908番4 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 6,851㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 平成19年(ケ)第558号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 熊本地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/11/06 |
買受方法 | 特別売却(2回目) | 特別売却期間 | 2008/12/10 ~ 2008/12/24 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)中央住建不動産 | 2名在籍 |
tel: 096-375-0555 / fax: 096-375-0554 〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本4丁目7番6号 |
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。