*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/18 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | YamatoKoriyama, Nara | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄橿原線 九条駅 西南方 約0.35km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄橿原線 近鉄郡山駅 北方 1.35km 近鉄橿原線 西ノ京駅 南方 1.37km JR関西本線 郡山駅 北西方 1.46km 近鉄橿原線 尼ケ辻駅 南方 2.53km |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 1243-2 | ||
Registered type | Apartment | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 137.91sq meters,2F 137.91sq meters | Actual | - |
Layout | 2K×8 | Land right | Land lease |
Occupant | Yes | Year/month built | 1973/11 |
Case number | 2007(M)149 | Announced | 2008/02/18 |
---|---|---|---|
Court | Nara District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/10 ~ 2008/03/18 |
Farm land | - | Result | 2008/03/25 |
Sale decision | 2008/03/28 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details