*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/14 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Nakagyo, Kyoto, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阪急京都本線 河原町駅 北方 約0.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京阪本線 三条駅 西方 0.2km 京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅 南東方 0.26km 京都市営地下鉄東西線 三条京阪駅 西方 0.36km 京阪本線 四条駅 北方 0.6km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 112.56sq meters | Actual area | - |
Zoning | Commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 700% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 125.75sq meters | Actual area | - |
Zoning | Commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 700% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 20.56sq meters | Actual area | - |
Zoning | Commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 700% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 1.38sq meters | Actual area | - |
Zoning | Commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 700% |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Building number | 299-1 | ||
Registered type | Shop | Actual | - |
Registered structure | steel structuredSteelconcreteFlat-roofedwith B1F6 story building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 229.98sq meters, 2F 227.82sq meters, 3F 227.82sq meters, 4F 227.82sq meters, 5F 239.82sq meters, 6F 73.08sq meters,with B1F 200.80sq meters | Actual | 1F ca.234.14sq meters, 2F ca.231.97sq meters, 3F ca.197.25sq meters, 4F ca.197.25sq meters, 5F ca.209.25sq meters, 6F 73.08sq meters,with B1F 200.80sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1973/12 |
Case number | 2007(M)316 | Announced | 2008/02/07 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/14 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/03/26 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details