*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kumamoto, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 熊本市役所 約2km | |
Reference(japanese) | JR豊肥本線 南熊本駅 西方 0.64km JR豊肥本線 平成駅 北方 0.65km 熊本市電2号線 河原町駅 南東方 0.94km 熊本市電2号線 慶徳校前駅 南方 1.15km 熊本市電2号線 祗園橋駅 南東方 1.2km |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 熊本市琴平本町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 49.48sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 熊本市琴平本町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 36.86sq meters,2F 36.86sq meters,3F 30.02sq meters | Actual | 1F 36.86sq meters,2F ca.26.03sq meters,3F 30.02sq meters |
Layout | 5DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1977/04 |
Base bid price | Ended | Area | 93㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 45.5% | Gross yield | 62.6% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
124% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)563 | Result | 2009/02/09 |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court(Main) | Start of viewing | 2009/01/08 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/26 ~ 2009/02/02 |
Sale decision | 2009/02/16 |