*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/01/08 |
Location | Kumamoto, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 熊本電気鉄道菊池線 三ツ石駅 北西方 約1.8km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 熊本電気鉄道菊池線 黒石駅 西方 1.34km 熊本電気鉄道菊池線 電波高専前駅 西方 1.63km 熊本電気鉄道菊池線 再春荘前駅 西方 1.84km 熊本電気鉄道菊池線 須屋駅 北西方 2.05km |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 960sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 960㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)375 | Announced | 2009/01/08 |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court (Main) | Start of viewing | 2009/01/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/26 ~ 2009/02/02 |
Farm land | - | Result | 2009/02/09 |
Sale decision | 2009/02/16 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|