*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/01/08 |
Location | Aso, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR豊肥本線 宮地駅 北方 約3.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR豊肥本線 いこいの村駅 北東方 3.86km |
Type | Land(Farm) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field ☆ | Actual category | - |
Registered area | 200sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field ☆ | Actual category | - |
Registered area | 45sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land(Farm) | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field ☆ | Actual category | - |
Registered area | 2698sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Cap rate | - | Area | 2,943㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)89 | Announced | 2009/01/08 |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court (Main) | Start of viewing | 2009/01/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/04/06 ~ 2009/04/13 |
Farm land | ★ | Result | 2009/04/20 |
Sale decision | 2009/06/01 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|