※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | 畑(一部宅地) |
土地面積(登記) | 5274平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2755平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 926平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 37 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 286平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 38 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2346平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 39 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2114平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 40 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1517平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 41 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 724平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 42 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1930平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 43 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 524平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地)(売却外物件あり) | 物件番号 | 44 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | 畑(一部宅地) |
土地面積(登記) | 8182平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 45 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 313平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 46 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1335平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 47 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 雑種地(一部道路) |
土地面積(登記) | 5389平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 48 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4403平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 49 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3763平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 50 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2647平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 51 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 973平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 52 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 505平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 53 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 629平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 54 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 476平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 55 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 10687平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 56 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 668平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 57 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1092平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 58 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1561平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 59 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 172平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 60 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1077平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 61 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 563平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 62 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 611平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 63 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2927平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 64 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 畑 ☆ | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4281平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 65 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 297平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 66 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 雑種地(一部道路) |
土地面積(登記) | 174平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 67 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 280平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地)(売却外物件あり) | 物件番号 | 68 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 632.97平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 70 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6084.95平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地)(売却外物件あり) | 物件番号 | 71 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 雑種地(一部宅地) |
土地面積(登記) | 362平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物(農地) | 物件番号 | 72 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 作業所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 165.00平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和61年11月 |
種別 | 建物(農地) | 物件番号 | 73 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所・寄宿舎 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 278.33平方メートル | 床面積(現況) | 不存在 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 74 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 776.92平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 75 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 409平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物(農地) | 物件番号 | 76 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 153.69平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和61年1月 |
種別 | 建物(農地) | 物件番号 | 77 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 140.99平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和62年9月 |
種別 | 建物(農地) | 物件番号 | 78 |
---|---|---|---|
所在地 | 天草市志柿町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 102.29平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和63年4月 |
事件番号 | 平成17年(ケ)第21008号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 熊本地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/11/06 |
買受方法 | 特別売却2 | 特別売却期間 | 2008/12/10 ~ 2008/12/24 |