*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Suzaka, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 長野電鉄屋代線 須坂駅 南東方 約1.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 長野電鉄長野線 須坂駅 南東方 1.31km 長野電鉄長野線 日野駅 東方 2.55km 長野電鉄長野線 北須坂駅 南方 3.19km 長野電鉄長野線 村山駅 東方 3.36km 長野電鉄屋代線 井上駅 東方 3.43km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 須坂市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 43.47sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 須坂市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 113.64sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 77㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 44.2% | Gross yield | 60.8% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)84 | Result | 2008/03/18 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/06 ~ 2008/03/13 |
Sale decision | 2008/03/25 |