*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/07 |
Location | Kofu, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR身延線 甲斐住吉駅 南方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR身延線 国母駅 東方 1.84km JR身延線 南甲府駅 南方 1.94km JR身延線 常永駅 東方 3.67km JR身延線 金手駅 南方 3.96km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 37.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-residential | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 42.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-residential | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 126.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-residential | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 29.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-residential | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 30.33sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-residential | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Building number | 168-1 | ||
Registered type | Factory | Actual | - |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 121.60sq meters,2F 97.44sq meters | Actual | 1F 121.60sq meters,2F ca.95sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/07 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)220 | Announced | 2008/02/07 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/06 ~ 2008/03/13 |
Farm land | - | Result | 2008/03/21 |
Sale decision | 2008/03/27 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details