*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Uto, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR三角線「住吉」駅 北西方 約1km(道路距離) |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 宇土市住吉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 225.65m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land Share sale | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 宇土市住吉町 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 8.05m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Share | 4分-3 |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 宇土市住吉町 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 5.48m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 55㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.8% | Gross yield | 27.2% |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
177% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2019(O)14 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court(Main) | Start of viewing | 2019/10/09 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2019/10/10 ~ 2019/10/15 |