*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Nagara, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | くま川鉄道 肥後西村駅 北方 約1.1km | |
Reference(japanese) | くま川鉄道 川村駅 東方 1.29km くま川鉄道 一武駅 西方 2.98km くま川鉄道 相良藩願成寺駅 東方 3.79km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 球磨郡相良村 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 578.24sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 球磨郡相良村 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 149.57sq meters | Actual | |
Layout | 7DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/05 |
Base bid price | Ended | Area | 150㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 38.6% | Gross yield | 53.1% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
131% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)13 | Result | 2009/01/22 |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court(Hitoyoshi) | Start of viewing | 2008/11/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/29 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|