*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | KamiAmakusa, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 上天草市役所大矢野庁舎 北西方 約2.5km(道路距離) |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 上天草市大矢野町上 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 799.93sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 19 |
---|---|---|---|
Address | 上天草市大矢野町上 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Residence・Storage |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 114.67sq meters,2F 75.46sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1978/10 |
Base bid price | Ended | Area | 190㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 0 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
136% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)129 | Result | 2009/02/23 |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court(Main) | Start of viewing | 2008/11/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/02/09 ~ 2009/02/16 |
Sale decision | 2009/04/13 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|