*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Arao, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 南荒尾駅 南東方 約4.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR鹿児島本線長洲駅北東方2.01km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 荒尾市菰屋 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Farm(Part)Passage |
Registered area | 622sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 荒尾市菰屋 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 692.61sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 荒尾市菰屋 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 674sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 荒尾市菰屋 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 321sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 荒尾市菰屋 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 484sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 662㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
231% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)213 | Result | 2014/10/27 |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/29 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2014/10/14 ~ 2014/10/21 |
Sale decision | 2014/12/08 |