※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 559.79平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 86.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 19平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 2.62平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 237.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 148平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 347.72平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 59.51平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 15.92平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 521.34平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 265.67平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 167.98平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所・倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 490.23平方メートル 2階 336.20平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和54年8月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 280.94平方メートル | 床面積(現況) | 約 291平方メートル |
間取り | 8K | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和62年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 66.24平方メートル 2階 63.23平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和60年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西蒲区漆山 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 106.21平方メートル 2階 86.34平方メートル 3階 19.87平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 4LDK 車庫 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成9年3月 |
事件番号 | 平成25年(ケ)第231号 | 開札期日 | 2014/05/26 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 新潟地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2014/04/14 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2014/05/12 ~ 2014/05/19 |
売却決定期日 | 2014/06/02 |