*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Iwatsuki, Saitama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武野田線 岩槻駅 南東方 約1.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線東岩槻駅南西方2.69km 東武野田線七里駅東方3.25km 東武野田線豊春駅南西方3.74km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市岩槻区城南一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 57.68sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I,Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60%,50% | Floor area ratio | 200%,80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市岩槻区城南一丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | Passage |
Registered area | 20sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I,Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60%,50% | Floor area ratio | 200%,80% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市岩槻区城南一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 14.46sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I,Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60%,50% | Floor area ratio | 200%,80% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市岩槻区城南一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 27.87sq meters,2F 22.35sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1973/03 |
Base bid price | Ended | Area | 50㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 16.4% | Gross yield | 22.6% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
177% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)811 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2012/06/14 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2012/06/18 ~ 2012/06/29 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|