 
	※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
| 入札期間は終了しています。 | 
						※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
					
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 9 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 天草市亀場町亀川 | 家屋番号 |   | 
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) |  | 
| 土地面積(登記) | 65平方メートル | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 事件番号 | 平成22年(ケ)第367号 | 開札期日 | |
|---|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 熊本地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2012/06/12 | 
| 買受方法 | 特別売却2 | 特別売却期間 | 2012/07/04 ~ 2012/07/18 | 
 
			