*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Hitoyoshi, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR肥薩線 人吉駅 東方 約2.8km(直線距離) | |
Reference(japanese) | くま川鉄道相良藩願成寺駅東方1.24km くま川鉄道川村駅北西方2.04km くま川鉄道人吉温泉駅東方2.75km くま川鉄道肥後西村駅北西方3.32km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 人吉市願成寺町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 407sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 人吉市願成寺町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 0.67sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 408㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)4 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court(Hitoyoshi) | Start of viewing | 2011/11/24 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2011/11/24 ~ 2011/12/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|