*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Yatsushiro, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 八代駅 約2.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR肥薩線八代駅南西方2.09km 肥薩おれんじ鉄道八代駅南西方2.09km 肥薩おれんじ鉄道肥後高田駅北西方2.47km JR鹿児島本線新八代駅南西方3.99km 九州新幹線新八代駅南西方3.99km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 八代市千反町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 174.83sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 八代市千反町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 89.20sq meters,2F 14.70sq meters, | Actual | 1F ca.75sq meters,2F Does not existsq meters, |
Layout | 4K | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1957/01 |
Base bid price | Ended | Area | 75㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 31.4% | Gross yield | 43.2% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
240% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)65 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court(Yatsushiro) | Start of viewing | 2010/01/28 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/02/09 ~ 2010/02/23 |