*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/07/16 |
Location | Yatsushiro, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 肥薩おれんじ鉄道 肥後高田駅 南西方 約1.6km | |
Reference(japanese) | JR肥薩線 段駅 西方 3.97km |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 763sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 998.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 1404.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 1586.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 1586.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 1586sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 1586sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 21 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 1586sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 11,095㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2008(M)96 | Announced | 2009/07/16 |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court (Yatsushiro) | Start of viewing | 2009/07/16 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/08/20 ~ 2009/08/27 |
Farm land | - | Result | 2009/09/03 |
Sale decision | 2009/09/10 | Special sale | - |