*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/07/16 |
Location | Yatsushiro, Kumamoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 有佐駅 南西方 約3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR鹿児島本線 千丁駅 北方 2.63km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 2787sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 1139sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 3,926㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2009(M)13 | Announced | 2009/07/16 |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court (Yatsushiro) | Start of viewing | 2009/07/16 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/10/15 ~ 2009/10/22 |
Farm land | ★ | Result | 2009/10/29 |
Sale decision | 2009/12/07 | Special sale | - |