 
	※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
| 2,576,000円 から入札可能です | 
| 所在地 | 新潟県見附市神保町字宮ノ前468番地,465番地,466番地甲子,466番地乙,467番地4,467番地子,469番地,470番地子 | |
|---|---|---|
| 評価書上の交通 | JR信越本線「見附」駅 南東方 道路距離 約8.2km
バス停「神保」 北西方 道路距離 約400m | |
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 10 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 458番 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 | 
| 土地面積(登記) | 152m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 11 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 457番1 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 | 
| 土地面積(登記) | 25m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 12 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 460番1 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 | 
| 土地面積(登記) | 383m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 13 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 465番 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) |  | 
| 土地面積(登記) | 482.00m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 14 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 466番甲子 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 | 
| 土地面積(登記) | 175m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 15 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 470番子 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 | 
| 土地面積(登記) | 333m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 16 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 467番4 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) |  | 
| 土地面積(登記) | 45.06m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 17 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 461番3 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 | 
| 土地面積(登記) | 2.59m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 18 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 462番1 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) |  | 
| 土地面積(登記) | 438.00m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 19 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 466番乙 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 | 
| 土地面積(登記) | 310m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 20 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 467番子 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 | 
| 土地面積(登記) | 413m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 21 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 468番 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 | 
| 土地面積(登記) | 671m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 22 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 469番 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 | 
| 土地面積(登記) | 62m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 23 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 465番1 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) |  | 
| 土地面積(登記) | 25.37m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 24 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 464番 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) |  | 
| 土地面積(登記) | 49.00m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 25 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前 463番 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) |  | 
| 土地面積(登記) | 9.91m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 建物 | 物件番号 | 26 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前468番地,465番地,466番地甲子,466番地乙,467番地4,467番地子,469番地,470番地子 | 家屋番号 | 468番 | 
| 種類(登記) | 工場・事務所 | 種類(現況) |  | 
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) |  | 
| 床面積(登記) | 1階 1376.13m2
2階 1329.34m2 | 床面積(現況) | 1階 約1513.13m2
2階 約1331.34m2 | 
| 間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 | 
| 占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和44年5月 | 
| 種別 | 建物 | 物件番号 | 27 | 
| 所在地 | 見附市神保町字宮ノ前470番地子 | 家屋番号 | 470番子 | 
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) |  | 
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) |  | 
| 床面積(登記) | 1階 46.09m2
2階 41.40m2 | 床面積(現況) |  | 
| 間取り | 3LDK | 敷地利用権 | 所有権 | 
| 占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和44年1月 | 
| 売却基準価額 | 3,220,000円 | 平米数 | 2,844㎡ | 
|---|---|---|---|
| 単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 | 
| 賃貸需要 | 11 / 25pt | 買受可能価額 | 2,576,000円 | 
| 耐用年数消化率 | 239% | 買受申出保証額 | 644,000円 | 
| 事件番号 | 令和07年(ケ)第2号(令和07年(ケ)第1号) | 開札期日 | 2025/11/20 | 
|---|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 新潟地方裁判所長岡支部 | 閲覧開始日 | 2025/10/14 | 
| 買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/11/10 ~ 2025/11/17 | 
| 売却決定期日 | 2025/12/10 | 特別売却期間 | 2025/11/25 ~ 2025/11/27 | 
| バーチャル入札 0件登録済 ログインしてご確認ください。 | 
|---|
 
							初めての競売 ~プロと二人三脚で大成功をつかむ5つの戦略~
 
							 
						競売以外の不動産を購入する場合に物件資料に表示されている不動産価格は、購入諸経費(約7.5%)が含まれておりません。
よって、この物件を取得費322万円で購入するのと、競売以外の不動産を300万円(諸経費含まず)で購入するのとでは、最終的に同じ金額を支払うことになります。
競売は諸経費の計算式が他の不動産購入時とは異なりますが、一般消費者が直接的に「転売業者の仕入れ市場」から中間マージン(地域や物件種別にもよりますが平均3割)をカットして購入できる唯一の市場が「不動産競売」です。
同じ金額を支払われるなら、割安にグレードアップした競売で購入されることをおすすめします。不動産競売流通協会(FKR)正会員があなたの物件購入をサポートしてくれます。お気軽にご相談ください。
※上記に記載されている金額は、売却基準価格をもとにした数値を表示しております。実際の「総取得費」を知りたい方はこちらの「入札シミュレーション」をご利用ください。
 
						 
			