※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 山口県岩国市玖珂町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR岩徳線『玖珂』駅 東方 約800m【道路距離】 『野口』バス停 西方 至近 | |
参考交通 | JR岩徳線 欽明路駅 南西方 0.94km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1340m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 431m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 68m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1652m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 396m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 22.99m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 13.81m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3039.11m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1322m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 455m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1505m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 34m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 192m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 84m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 68m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 9.38m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 12m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 0.21m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1081m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1407m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 3094m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 997m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 665m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 遊技場・寄宿舎 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 745.98m2 2階 455.02m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成6年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 保育所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 163.80m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成19年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 27 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 遊技場・寄宿舎 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 585.89m2 2階 269.89m2 | 床面積(現況) | 1階 約631m2 2階 269.89m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成4年3月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 28 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 42.00m2 | 床面積(現況) | 約45.80m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成4年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩国市玖珂町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 182.73m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成9年10月 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第8号 | 開札期日 | 2023/12/15 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 山口地方裁判所岩国支部 | 閲覧開始日 | 2023/11/14 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2023/12/05 ~ 2023/12/12 |
売却決定期日 | 2024/01/12 |