*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/19 |
Location | Hokuto, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 小淵沢駅 東方 約1.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR小海線 小淵沢駅 南東方 1.79km JR小海線 甲斐小泉駅 南西方 3.69km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Field | Actual category | Forest |
Registered area | 1206sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 344sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Share | 90分-1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 955sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Share | 3Half |
Type | Land(Share sale) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 74sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Share | 90分-1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 377sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Share | 90分-1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 68sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Share | 90分-1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 23sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Share | 90分-1 |
Cap rate | - | Area | 3,047㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)224 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/19 ~ 2008/12/26 |
Farm land | - | Result | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|