*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2020/02/21 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fujimi, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武東上線「みずほ台」駅 東 約1.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武東上線 柳瀬川 南方 0.71km 東武東上線 志木 南東方 2.06km 東武東上線 鶴瀬 西方 2.25km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 106.10m2 | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Cap rate | - | Area | 106㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2017(M)296 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court (Kawagoe) | Start of viewing | 2020/02/21 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2020/02/25 ~ 2020/03/06 |
Farm land | - | Result | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|