※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 東京都練馬区豊玉北六丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 都営地下鉄大江戸線「練馬」駅 南西方 道路距離 約300m(徒歩約4分) 西武池袋線「練馬」駅 南西方 道路距離 約380m(徒歩約5分) 西武有楽町線「練馬」駅 南西方 道路距離 約380m(徒歩約5分) | |
参考交通 | 西武豊島線 練馬 北東方 0.29km 都営大江戸線 豊島園 北西方 0.68km 西武豊島線 豊島園 北西方 0.73km |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区豊玉北六丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 31.76m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 1DK | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 23,063円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和56年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 | 10 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区豊玉北六丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 40.10m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 1LDK | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 29,120円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和56年4月 |
階 | 4階 | 総戸数 | 10 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区豊玉北六丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 5階部分 31.76m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 1DK | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 23,063円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和56年4月 |
階 | 5階 | 総戸数 | 10 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区豊玉北六丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 5階部分 40.17m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 1LDK | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 29,170円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和56年4月 |
階 | 5階 | 総戸数 | 10 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区豊玉北六丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 6階部分 72.48m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 2LDK | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 52,632円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和56年4月 |
階 | 6階 | 総戸数 | 10 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区豊玉北六丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 122.02m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
持分 | 51299分の26587 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第723号 | 開札期日 | 2020/03/12 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 東京地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2020/02/12 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2020/02/27 ~ 2020/03/05 |
売却決定期日 | 2020/03/18 | 特別売却期間 | 2020/03/13 ~ 2020/03/19 |