*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/10 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Handa, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄河和線 成岩駅 西方 約1.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄河和線青山駅北西方1.0km JR武豊線東成岩駅北西方1.72km 名鉄河和線知多半田駅南西方1.84km JR武豊線半田駅南西方2.18km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 126.48sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 126㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(M)779 | Announced | 2010/02/10 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court (Main) | Start of viewing | 2010/02/10 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/03 ~ 2010/03/10 |
Farm land | - | Result | 2010/03/17 |
Sale decision | 2010/03/24 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|