*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/04 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Teine, Sapporo, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線 稲穂駅 北方 約1.5km(順路) | |
Reference(japanese) | JR函館本線星置駅東方1.56km JR函館本線手稲駅北西方2.46km JR函館本線ほしみ駅東方3.01km JR函館本線稲積公園駅北西方3.77km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 365.40sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 1093.22sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 175.91sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 1,635㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(M)547 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court (Main) | Start of viewing | 2010/02/04 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/02/04 ~ 2010/02/18 |
Farm land | - | Result | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|