*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/12/17 |
Location | Himi, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR氷見線 氷見駅 南西方 約1.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR氷見線島尾駅北西方3.25km |
Type | Land | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 216sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 15 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 452sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 668㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)152 | Announced | 2009/12/17 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court (Takaoka) | Start of viewing | 2009/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2010/01/13 ~ 2010/01/20 |
Farm land | - | Result | 2010/01/26 |
Sale decision | 2010/02/02 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|