*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/06/03 |
Location | Gose, Nara | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄御所線 近鉄御所駅 南西方 約1.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR和歌山線 御所駅 南方 1.21km JR和歌山線 玉手駅 西方 1.68km 近鉄御所線 忍海駅 南方 2.38km JR和歌山線 掖上駅 西方 2.97km |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 132.24sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 205.43sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 338㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)177 | Announced | 2009/06/03 |
---|---|---|---|
Court | Nara District Court (Katsuragi) | Start of viewing | 2009/06/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/06/24 ~ 2009/07/01 |
Farm land | - | Result | 2009/07/08 |
Sale decision | 2009/07/15 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|