※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 徳島県徳島市三軒屋町下分 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR牟岐線 文化の森駅 南東方 約1.6km | |
参考交通 | JR牟岐線 地蔵橋駅 北東方 1.4km JR牟岐線 二軒屋駅 南方 1.91km JR牟岐線 阿波富田駅 南方 2.86km JR牟岐線 中田駅 北西方 3.5km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島市三軒屋町下分 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1194.90平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島市三軒屋町下分 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 635.57平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島市三軒屋町下分 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 381.60平方メートル 2階 116.64平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和51年7月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島市三軒屋町下分 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 177.15平方メートル 2階 16.49平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和54年5月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島市三軒屋町下分 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 58.69平方メートル 2階 59.44平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和61年8月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島市三軒屋町下分 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 699.62平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島市三軒屋町下分 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 給油所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 133.85平方メートル 2階 5.00平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和63年11月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島市三軒屋町下分 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 363.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
事件番号 | 平成19年(ケ)第122号 | 開札期日 | 2008/03/25 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 徳島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/02/20 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
売却決定期日 | 2008/04/01 |