※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 香川県高松市木太町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線 林道駅 南西方 約1.5km | |
参考交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線 木太東口駅 西方 1.28km 高松琴平電気鉄道琴平線 三条駅 東方 1.51km 高松琴平電気鉄道琴平線 栗林公園駅 南東方 1.81km 高松琴平電気鉄道長尾線 元山駅 西方 1.84km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市木太町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 78.77平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市木太町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1.37平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市木太町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 38.92平方メートル 2階 24.84平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約38平方メートル 2階 24.84平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和49年9月 |
事件番号 | 平成19年(ケ)第275号 | 開札期日 | 2008/03/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 高松地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/02/08 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/03/07 ~ 2008/03/14 |
売却決定期日 | 2008/03/26 |