※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 香川県高松市新田町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 高松琴平電気鉄道志度線 潟元駅 南方 約1.5km(道路距離) | |
参考交通 | 高松琴平電気鉄道志度線 琴電屋島駅 南西方 1.07km JR高徳線 屋島駅 西方 1.2km 高松琴平電気鉄道志度線 春日川駅 東方 1.31km 高松琴平電気鉄道志度線 古高松駅 西方 1.56km |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市新田町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 畑,宅地,田 |
土地面積(登記) | 326平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市新田町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 田,宅地 |
土地面積(登記) | 121平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市新田町 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 418平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市新田町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 278.99平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市新田町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 田 |
土地面積(登記) | 189平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市新田町 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 田,雑種地 |
土地面積(登記) | 141平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物(農地) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市新田町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 12.38平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和46年1月 |
種別 | 建物(農地) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 高松市新田町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 56.21平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和50年1月 |
事件番号 | 平成19年(ケ)第233号 | 開札期日 | 2008/04/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 高松地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/02/08 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/04/11 ~ 2008/04/18 |
売却決定期日 | 2008/05/28 |