*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nikko, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武日光線 下今市駅 南方 約0.42km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武鬼怒川線 下今市駅 南方 0.4km JR日光線 今市駅 東方 0.57km 東武鬼怒川線 大谷向駅 南方 1.15km 東武日光線 上今市駅 南東方 1.35km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 日光市今市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 922.31sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 日光市今市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 11.04sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 日光市今市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 8.24sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 242㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.5% | Gross yield | 17.2% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
76% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)249 | Result | 2009/04/21 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Main) | Start of viewing | 2009/03/18 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/04/08 ~ 2009/04/15 |
Sale decision | 2009/04/24 |