*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Aomori, Aomori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 青森駅 南西方 約3.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR奥羽本線 新青森駅 南東方 2.17km JR奥羽本線 青森駅 南西方 2.65km JR津軽線 青森駅 南西方 2.65km JR奥羽本線 津軽新城駅 東方 3.74km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 青森市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 170.03sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 青森市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 38.43sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 青森市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 25.30sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 161㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 32.3% | Gross yield | 44.4% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
95% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)310 | Result | 2008/03/24 |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/10 ~ 2008/03/17 |
Sale decision | 2008/03/31 |