*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kanan, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄長野線 富田林駅 東方 約3.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄長野線 喜志駅 南東方 2.81km 近鉄長野線 富田林西口駅 東方 2.85km 近鉄南大阪線 上ノ太子駅 南方 3.4km 近鉄長野線 川西駅 東方 3.59km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪府南河内郡河南町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 64.90sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪府南河内郡河南町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 66.45sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 94㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.3% | Gross yield | 16.9% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
31% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)443 | Result | 2009/04/09 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2009/02/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/03/19 ~ 2009/03/30 |
Sale decision | 2009/04/16 |