※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 石川県金沢市菊川二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR北陸本線 金沢駅 南東方 約3.7km(道路距離) | |
参考交通 | 北陸鉄道石川線 野町駅 東方 1.47km 北陸鉄道石川線 西泉駅 東方 2.44km 北陸鉄道浅野川線 北鉄金沢駅 南東方 3.04km 北陸鉄道石川線 新西金沢駅 東方 3.41km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 金沢市菊川二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 66.31平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 金沢市菊川二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6.61平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 金沢市菊川二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 46.18平方メートル 2階 23.14平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約60.00平方メートル 2階 約47.50平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
事件番号 | 平成18年(ケ)第166号 | 開札期日 | 2008/03/26 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 金沢地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/02/18 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
売却決定期日 | 2008/04/02 |