*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/06 |
Location | Showa, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 地下鉄鶴舞線 荒畑駅 西方 約0.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR中央本線 鶴舞駅 南東方 1.11km 地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 南東方 1.11km 地下鉄桜通線 御器所駅 西方 1.15km 地下鉄鶴舞線 御器所駅 西方 1.15km 地下鉄桜通線 桜山駅 北西方 1.35km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 226.25sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 49.76sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 509-4-1 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate roofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 68.73sq meters,2F 58.77sq meters | Actual | - |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2006/06 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)614 | Announced | 2008/02/06 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/03/26 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details