*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kasugai, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 春日井駅 北方 約4.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄小牧線 間内駅 東方 3.22km 名鉄小牧線 小牧口駅 東方 3.48km 名鉄小牧線 牛山駅 東方 3.49km 名鉄小牧線 小牧駅 東方 3.62km 名鉄小牧線 小牧原駅 南東方 3.66km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 春日井市鷹来町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 255.92sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 春日井市鷹来町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 80.71sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 春日井市桃山町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 900.71sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 春日井市桃山町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 570.94sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 1,211㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
76% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)433 | Result | 2008/04/09 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/26 ~ 2008/04/02 |
Sale decision | 2008/04/16 |