*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Tsushima, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄津島線 津島駅 南東方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄尾西線 津島駅 南東方 1.0km 名鉄尾西線 日比野駅 北東方 1.15km 名鉄津島線 藤浪駅 南方 2.01km 名鉄尾西線 町方駅 南東方 2.32km 名鉄津島線 勝幡駅 南西方 2.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 津島市愛宕町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 165.28sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 170㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
128% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)656 | Result | 2008/04/09 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/26 ~ 2008/04/02 |
Sale decision | 2008/04/16 |