*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Tsushima, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄津島線 津島駅 北東方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄津島線 藤浪駅 南方 0.68km 名鉄尾西線 津島駅 北東方 0.79km 名鉄尾西線 町方駅 南東方 1.22km 名鉄津島線 勝幡駅 南西方 1.79km 名鉄尾西線 六輪駅 南東方 2.28km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 津島市東柳原町五丁目 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 386sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 386㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)723 | Result | 2008/05/21 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/05/07 ~ 2008/05/14 |
Sale decision | 2008/06/25 |