*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/22 |
Location | Wakayama, Wakayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 南海本線 和歌山市駅 南方 約3.3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 南海和歌山港線 和歌山港駅 南東方 1.71km JR紀勢本線 宮前駅 西方 2.61km 南海和歌山港線 和歌山市駅 南方 3.22km JR紀勢本線 和歌山市駅 南方 3.22km 南海加太線 和歌山市駅 南方 3.22km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 146.97sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class I,Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 661-7 | ||
Registered type | Residence・Office・Warehouse | Actual | - |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed3story building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 87.06sq meters,2F 85.76sq meters,3F 77.76sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/12 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)253 | Announced | 2008/02/22 |
---|---|---|---|
Court | Wakayama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/14 ~ 2008/03/21 |
Farm land | - | Result | 2008/03/28 |
Sale decision | 2008/04/04 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details