*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/22 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Iwade, Wakayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR和歌山線 岩出駅 北西方 約5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR和歌山線 紀伊小倉駅 北方 3.49km JR和歌山線 船戸駅 北西方 3.84km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 274.89sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 35-1 | ||
Registered type | Shop | Actual | - |
Registered structure | Lightsteel structuredZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 19.71sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1995/01 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 35-1-2 | ||
Registered type | Shop | Actual | - |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 68.75sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2006/06 |
Case number | 2007(M)208 | Announced | 2008/02/22 |
---|---|---|---|
Court | Wakayama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/14 ~ 2008/03/21 |
Farm land | - | Result | 2008/03/28 |
Sale decision | 2008/04/04 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details