*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/22 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Yuasa, Wakayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR紀勢本線 湯浅駅 北東方 約1.3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR紀勢本線 藤並駅 南方 2.69km JR紀勢本線 広川ビーチ駅 北東方 3.56km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 353.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 99-3 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Lightsteel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 73.26sq meters,2F 36.00sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2001/07 |
Case number | 2007(M)223 | Announced | 2008/02/22 |
---|---|---|---|
Court | Wakayama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/14 ~ 2008/03/21 |
Farm land | - | Result | 2008/03/28 |
Sale decision | 2008/04/04 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details