*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/22 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Wakayama, Wakayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR阪和線 紀伊駅 南東方 約1.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR和歌山線 布施屋駅 北西方 1.67km JR和歌山線 千旦駅 北東方 1.89km JR和歌山線 田井ノ瀬駅 北東方 2.76km JR和歌山線 紀伊小倉駅 西方 3.4km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 333.77sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 97-4 | ||
Registered type | Factory・Residence | Actual | Factory・Residence・Workshop |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 181.00sq meters | Actual | ca.204sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1982/03 |
Case number | 2007(M)260 | Announced | 2008/02/22 |
---|---|---|---|
Court | Wakayama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/14 ~ 2008/03/21 |
Farm land | - | Result | 2008/03/28 |
Sale decision | 2008/04/04 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details