*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/22 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Iwade, Wakayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR和歌山線 岩出駅 北西方 約2.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR和歌山線 船戸駅 北方 2.2km JR和歌山線 下井阪駅 西方 2.99km JR和歌山線 紀伊小倉駅 北東方 3.09km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 100.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 43-20 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 38.48sq meters,2F 36.75sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1996/04 |
Case number | 2007(M)231 | Announced | 2008/02/22 |
---|---|---|---|
Court | Wakayama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/14 ~ 2008/03/21 |
Farm land | - | Result | 2008/03/28 |
Sale decision | 2008/04/04 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details