*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/05 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Otsune, Shiga | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 山科駅 東方 約3.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京阪京津線 大谷駅 北方 0.35km 京阪京津線 上栄町駅 南西方 1.08km JR東海道本線 大津駅 南西方 1.27km 京阪京津線 追分駅 東方 1.58km 京阪石山坂本線 三井寺駅 南西方 1.82km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 165sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 267.76sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 92.56sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 112sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Building number | 86- | ||
Registered type | Shop・Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 111.60sq meters | Actual | ca.137.6sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1960/06 |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Building number | 88-2 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 34.89sq meters,2F 46.55sq meters | Actual | 1F ca.42.89sq meters,2F 46.55sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1969/12 |
Case number | 2007(M)116 | Announced | 2008/02/05 |
---|---|---|---|
Court | Otsu District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/26 ~ 2008/03/04 |
Farm land | - | Result | 2008/03/11 |
Sale decision | 2008/03/18 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details