※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 富山県南砺市七村 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR城端線「東石黒」駅 北西方 約7.1km(道路距離) |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 原野,宅地 |
土地面積(登記) | 37840m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | ||
地目(登記) | 保安林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 20473m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2637.12m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2302.03m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | ||
地目(登記) | 保安林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 57090m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 20144.89m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所・物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 199.87m2 | 床面積(現況) | 概測約54.87m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和48年11月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 乾燥場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 465.57m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成6年4月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 堆肥舎 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造ビニール板ぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 612.20m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成28年3月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 鶏舎 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 973.45m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成28年9月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 鶏舎 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 973.45m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成29年8月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 南砺市七村 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 412m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
事件番号 | 令和05年(ケ)第40号 | 開札期日 | 2025/07/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 富山地方裁判所高岡支部 | 閲覧開始日 | 2025/06/19 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/07/09 ~ 2025/07/16 |
売却決定期日 | 2025/08/05 | 特別売却期間 | 2025/07/24 ~ 2025/07/24 |