*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
You could bid above 408,000yen |
Location | Ueda, Nagano | |
---|---|---|
Name of building | ロイヤルハイツ新田 | same apartment. |
Traffic access on report(japanese) | JR北陸新幹線「上田」駅 略北方 道路距離 約2.5km(直線距離 約2.1km) | |
Reference(japanese) | しなの鉄道線 上田駅 北方 2.19km 上田電鉄別所線 上田駅 北方 2.19km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 上田市上田字中村 2026番地5、2026番地1 | ||
Building number | 上Rice field 2026-5-7 | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structured1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part 47.22m2 | Actual | |
Layout | 3DK ベランダ:南西側概則2.6m2 | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 7,000 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1987/08 |
Floor | 1F / 3 | Total units | 21 |
Case number | 2025(M)4 | Result | 2025/07/09 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Ueda) | Start of viewing | 2025/06/12 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2025/06/27 ~ 2025/07/04 |
Sale decision | 2025/07/23 | Special sale | 2025/07/11 ~ 2025/07/11 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|
Property price for assets not on court auctions does not include miscellaneous purchase expenses of about 7.5%.
Thus buying the asset at 510000yen in court auction is the same as buying the asset out of court auction at 470000yen(excluding misc. expenses).
In foreclosed properties, expenses for purchasing differ from ordniary purchase. Generally, however, it takes about 30%, depending on location and asset, in intermediary margins. Court auction is the sole market in which general public can eliminiate this margin.
For the same money, one can acquire better quality in foreclosed properties: auction concierges of 981.jp provide useful assistance.
*Above figures are based on base bid prices. For actual total costs, see 「bid simulation」.