*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/18 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Sango, Nara | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄生駒線 信貴山下駅 西方 約1.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR関西本線 三郷駅 北方 1.41km 近鉄生駒線 勢野北口駅 西方 1.56km JR関西本線 王寺駅 西方 1.82km 近鉄生駒線 王寺駅 西方 1.82km JR和歌山線 王寺駅 西方 1.82km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 206.70sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 3200-176 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 81.15sq meters,2F 36.43sq meters | Actual | - |
Layout | 5LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1980/07 |
Case number | 2007(M)202 | Announced | 2008/02/18 |
---|---|---|---|
Court | Nara District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/10 ~ 2008/03/18 |
Farm land | - | Result | 2008/03/25 |
Sale decision | 2008/03/28 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details